关于公布计算机学院2019年博士招生综合考核成绩及基础计划拟录取名单的通知
计算机学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
计算机学院2019年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 |
17S003056 | 巢泽敏 | 93.2 |
17S130274 | 吕晓倩 | 90.4 |
17S003118 | 关皓天 | 90.2 |
17S003119 | 葛蒙蒙 | 89.8 |
17S102133 | 陈佳伟 | 89.6 |
17S103187 | 施琦 | 89.2 |
17S103271 | 王一名 | 89 |
17S003036 | 苏佳轩 | 88.6 |
17S003071 | 孙日辉 | 88.6 |
17S106146 | 关亚东 | 88.2 |
17S103219 | 朱海麒 | 87.6 |
17S130268 | 张恺琪 | 87.6 |
17S103240 | 刘然 | 87.4 |
17S103142 | 张宪琦 | 86.6 |
17S030115 | 李晶晶 | 86.6 |
17S004014 | 解云鹤 | 86.4 |
17S021034 | 闫嘉亮 | 85.4 |
17S030118 | 孟权令 | 85.4 |
17S008072 | 李钰 | 85.2 |
17S003002 | 赵文轩 | 83.6 |
17S008004 | 张翀 | 83.6 |
18S003034 | 冯掌印 | 94 |
18S103181 | 蔡碧波 | 94 |
18S003050 | 张志聪 | 93.8 |
18S003041 | 刘明义 | 93.4 |
18S003027 | 刘元兴 | 93.2 |
18S003001 | 邵孟旋 | 92.8 |
18S003090 | 尹公主 | 92.8 |
18S003058 | 高翔宇 | 92.6 |
18S103258 | 贺祥 | 92.4 |
18S103207 | 孙浩 | 92.2 |
18S003097 | 卢昆 | 92.2 |
18S003015 | 熊文静 | 92 |
18S003038 | 宋文杰 | 91.6 |
18S103141 | 孙鹏重 | 91.6 |
18S003099 | 罗毅 | 91.6 |
18S003009 | 肖星星 | 91.4 |
18S003033 | 吴洋 | 90.8 |
18S103115 | 尹洪波 | 90.2 |
18S003083 | 宫羽欣 | 89.8 |
计算机学院2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2019010528 | 李逸飞 | 95.8 |
2019010593 | 李文瑜 | 91 |
2019010396 | 张楚涵 | 90.4 |
2019010263 | 张超鹏 | 90.4 |
2019010748 | 李倩 | 90 |
2019010692 | 王浩霖 | 90 |
2019010569 | 马云超 | 89.8 |
2019010202 | 李荟 | 89 |
2019010067 | 邰煜 | 88.2 |
2019010219 | 房茜茜 | 87.8 |
2019010524 | 万晨霞 | 87.2 |
2019010761 | 孙一卓 | 87.2 |
2019010016 | 孙新越 | 86.8 |
2019010805 | 王昭旭 | 86 |
2019010164 | 隋晓金 | 85.4 |
2019010173 | 王琦 | 83.8 |
2019010203 | 周理 | 83.2 |
2019010439 | 杨现辉 | 81.4 |
根据材料审核结论、导师考核意见和综合考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下(如获得拟录取资格的申请考核考生未通过本次学校组织的外语考核,则取消其拟录取资格):
推荐攻博:巢泽敏、吕晓倩、关皓天、葛蒙蒙、陈佳伟、施琦、王一名、苏佳轩、孙日辉、关亚东、朱海麒、张恺琪
硕博连读:冯掌印、蔡碧波、张志聪、刘明义、刘元兴、邵孟旋、尹公主、高翔宇、贺祥
申请考核:李逸飞、李文瑜、张楚涵、张超鹏、李倩、王浩霖、马云超、李荟
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于11月中旬通过研招办网站统一公布。
计算机科学与技术学院
2018年10月23日